Tecnología 4º ESO
Circuito electrónico que implementa una operación booleana
\(F = \overline{A}\)
| A | F |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
La única puerta con 1 entrada
\(F = A \cdot B\)
| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
💡 "Salida = 1 solo si TODAS las entradas = 1"
\(F = A + B\)
| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
💡 "Salida = 1 si AL MENOS UNA entrada = 1"
Con ellas puedes construir cualquier otra puerta
\(F = \overline{A \cdot B}\) (AND negada)
| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
\(F = \overline{A + B}\) (OR negada)
| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
\(F = A \oplus B\)
| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
💡 "Salida = 1 si las entradas son DIFERENTES"
| Puerta | Función | Salida = 1 cuando... |
|---|---|---|
| NOT | \(\overline{A}\) | A = 0 |
| AND | \(A \cdot B\) | Todas = 1 |
| OR | \(A + B\) | Al menos una = 1 |
| NAND | \(\overline{A \cdot B}\) | Al menos una = 0 |
| NOR | \(\overline{A + B}\) | Todas = 0 |
| XOR | \(A \oplus B\) | Son diferentes |
Las puertas vienen en chips (CIs)
74LS08 (4 puertas AND)
┌──┐─┐
1A │1 └┐│ 14 VCC (+5V)
1B │2 ││ 13 4B
1Y │3 ││ 12 4A
2A │4 ││ 11 4Y
2B │5 ││ 10 3B
2Y │6 ││ 9 3A
GND │7 ││ 8 3Y
└────┘
De la tabla de verdad al circuito real